Liga Endesa
Baskonia, primer líder de la temporada
eitb.eus
Los aleveses se impusieron con cintundencia al Rio Natura Monbus Obradoiro 76-92. El Bilbao Basket también ganó a domicilio y es sexto.
Your browser doesn’t support HTML5 video
Euskaraz irakurri: Baskonia, denboraldiko lehen liderra
CLASIFICACIÓN
1. Baskonia 1 1 0 92 76
2. Real Betis Energía Plus 1 1 0 95 82
3. Valencia Basket 1 1 0 80 68
4. Real Madrid 1 1 0 101 90
5. Iberostar Tenerife 1 1 0 92 81
6. Dominion Bilbao Basket 1 1 0 89 80
7. FC Barcelona Lassa 1 1 0 56 50
8. Universidad Católica de Murcia 1 1 0 67 65
9. MoraBanc Andorra 0 0 0 0 0
10. Divina Seguros Joventut 1 0 1 65 67
11. ICL Manresa 1 0 1 50 56
12. Montakit Fuenlabrada 1 0 1 80 89
13. Unicaja 1 0 1 90 101
14. Herbalife Gran Canaria 1 0 1 81 92
15. Tecnyconta Zaragoza 1 0 1 68 80
16. Movistar Estudiantes 1 0 1 82 95
17. Rio Natura Monbus Obradoiro 1 0 1 76 92
RESULTADOS
Herbalife Gran Canaria | Iberostar Tenerife 81 | 92
Movistar Estudiantes | Real Betis Energía Plus 82 | 95
Real Madrid | Unicaja 101 | 90
ICL Manresa | FC Barcelona Lassa 50 | 56
Rio Natura Monbus Obradoiro | Baskonia 76 | 92
Montakit Fuenlabrada | Dominion Bilbao Basket 80 | 89
UCAM Murcia CB | Divina Seguros Joventut 67 | 65
Tecnyconta Zaragoza | Valencia Basket Club 68 | 80