Cerrar

Contrarreloj final

Tour de Suiza: Leipheimer arrebata a Cunego la vuelta por 4 segundos

Redacción

El corredor del Radioshack se ha llevado la ronda helvética tras una gran etapa. Cancellara ha vuelto a ser el más rápido contra el crono.

Foto: EFE

Levi Leipheimer se ha llevado el Tour de Suiza tras arrebatar el mallot amarillo a Damiano Cunego en la última contrarreloj. En la etapa el más veloz ha sido el suizo Fabian Cancellara por delante de Andreas Kloden.

Cunego ha estado a punto de mantener el mallot amarillo, pero Leipheimer le ha sacado 2:03 en meta para llevarse el triunfo final. El podio lo han completado Damiano Cunego (Lampre) y Steven Kruijswijk (Rabobank).

Etapa:

1&' || 'nbsp; Fabian CANCELLARA Team Leopard-Trek 00:41:01.170
2&' || 'nbsp; Andreas KLÖDEN Team RadioShack 00:00:09
3&' || 'nbsp; Levi LEIPHEIMER Team RadioShack 00:00:13
4&' || 'nbsp; Nelson OLIVEIRA Team RadioShack 00:00:25
5&' || 'nbsp; Tom DANIELSON Team Garmin - Cervelo 00:00:38
6&' || 'nbsp; Gustav LARSSON Saxo Bank SunGard 00:00:41
7&' || 'nbsp; Jakob FUGLSANG Team Leopard-Trek 00:00:44
8&' || 'nbsp; Thomas DE GENDT Vacansoleil - DCM Procycling Team 00:00:48
9&' || 'nbsp; Chris FROOME Sky Procycling 00:01:02
10&' || 'nbsp; Christian VANDEVELDE Team Garmin - Cervelo 00:01:04

General Final:

1&' || 'nbsp; Levi LEIPHEIMER Team RadioShack 31:45:02
2&' || 'nbsp; Damiano CUNEGO Lampre - ISD 00:00:04
3&' || 'nbsp; Steven KRUIJSWIJK Rabobank Cycling Team 00:01:02
4&' || 'nbsp; Jakob FUGLSANG Team Leopard-Trek 00:01:10
5&' || 'nbsp; Bauke MOLLEMA Rabobank Cycling Team 00:02:05
6&' || 'nbsp; Mathias FRANK BMC Racing Team 00:02:24
7&' || 'nbsp; Frank SCHLECK Team Leopard-Trek 00:02:35
8&' || 'nbsp; Laurens TEN DAM Rabobank Cycling Team 00:03:11
9&' || 'nbsp; Tom DANIELSON Team Garmin - Cervelo 00:03:17
10&' || 'nbsp; Maxime MONFORT Team Leopard-Trek 00:04:12

Noticias (4)

Vídeos (1)