Cerrar

FECHAS OFICIALES

Calendario UCI World Tour 2024 masculino y femenino

EITB MEDIA

La primera competición femenina comenzará el 12 de enero con la Tour Down Under. Por su parte, los hombres competirán cuatro días después en la misma prueba.

Calendario UCI World Tour

Euskaraz irakurri: Gizonezkoen eta emakumezkoen 2024ko UCI World Tourreko egutegia

CALENDARIO UCI WORLD TOUR 2024

ENERO

12-14 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWWT]. Ganadora: Sarah Gigante

16-21 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWT]. Ganador: Stephen Williams

27 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWWT]. Ganadora: Rosita Reijnhout

28 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWT]. Ganador: Laurence Pithie

------------------------------------------------------

FEBRERO

08-11 | UAE Tour (UAE) [UCIWWT]. Ganadora: Lotte Kopecky

19-25 | UAE Tour (UAE) [UCIWT]. Ganador: Van Eetvelt

24 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Jan Tratnik y Marianne Vos

------------------------------------------------------

MARZO

02 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Lotte Kopecky

03-10 | París-Niza (FRA) [UCIWT]. Ganador: Matteo Jorgenson

04-10 | Tirreno-Adriático (ITA) [UCIWT]. Ganador: Jonas Vingegaard

09 | Ronde Van Drenthe (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes

16 | Milán-Sanremo (ITA) [UCIWT]. Ganador: Jasper Philipsen

17 | Trofeo Alfredo Binda [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Balsamo

18-24 | Volta Catalunya (CAT) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar

20 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT]. Ganador: Jasper Philipsen

21 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Balsamo

22 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT]. Ganador: Mathieu van der Poel

24 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganador y ganadora: Mads Pedersen y Lorena Wiebes

27 | A través de Flandes (NED) [UCIWT]. Ganador: Matteo Jorgenson

31 | Tour de Flandes (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganador y ganadora: Mathieu van der Poel y Elisa Longo Borghini

------------------------------------------------------

ABRIL 

01-06 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT]. Ganador: Juan Ayuso

06 | París-Roubaix (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Lotte Kopecky

07 | París-Roubaix (FRA) [UCIWT]. Ganador: Mathieu van der Poel

14 | Amstel Gold Race (NED) [UCIWT y UCIWWT]. Ganador y ganadora: Tom Pidcock y Lotte Kopecky

17 | Flecha Valona (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganador y ganadora: Stephen Williams y Katarzyna Niewiadoma

21 | Lieja-Bastoña-Lieja (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganador y ganadora: Tadej Pogacar y Grace Brown

23-28 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWT]. Ganador: Carlos Rodríguez

29-05 | Vuelta a España (ESP) [UCIWWT]. Demi Vollering

------------------------------------------------------

MAYO

01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT]. Ganador: Maxim Van Gils

04-26 | Giro de Italia (ITA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar

10-12 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering

16-19 | Vuelta a Burgos (ESP) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering

24-26 | RideLondon Classique (GBR) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes

------------------------------------------------------

JUNIO

02-09 | Critérium del Dauphiné (FRA) [UCIWT]. Ganador: Primoz Roglic

04-09 | Women's Tour (GBR) [UCIWWT]. Ganadora: Lotte Kopecky

09-16 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWT]. Ganador: Adam Yates

15-18 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering

29-21 | Tour de Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar

------------------------------------------------------

JULIO

07-14 | Giro de Italia Donne (ITA) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Longo Borghini

------------------------------------------------------

AGOSTO

10 | Clásica San Sebastián (EUS) [UCIWT]. Ganador: Marc Hirchi

12-18 | Tour de Polonia (POL) [UCIWT]. Ganador: Jonas Vingegaard

12-18 | Tour de Francia (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Katarzyna Niewiadoma

17-08 | Vuelta a España (ESP) [UCIWT]. Ganador: Primoz Roglic

24 | GP Lorient Agglomération Trophée Ceratizit (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Mischa Bredewold

25 | Clásica Bretaña-Oeste Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Mark Hirschi

27-01 | Tour de Escandinavia (NOR) [UCIWWT]. CANCELADA

28-01 | Tour Renewi (BEL) [UCIWT]. Ganador: Tim Wellens

------------------------------------------------------

SEPTIEMBRE

05-08 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWWT]. Ganadora: Lotte Kopecky

08 | Clásica Bemer (GER) [UCIWT]. Ganador: Olaf Kooij

13 | GP Québec (CAN) [UCIWT]. Ganador: Michael Matthews

15 | GP Montréal (CAN) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar

------------------------------------------------------

OCTUBRE

08-13 | Simac Ladies Tour (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Lotte Kopecky

12 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar

15-17 | Tour of Chongming Island (CHN) [UCIWWT]. Ganadora: Marta Lach

15-20 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWT]. Ganaror: Lennert Van Eetvelt

20 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWWT]. Ganadora: Sandra Alonso

*Nota aclaratoria

UCIWT: UCI World Tour (carreras masculinas)

UCIWWT: UCI Women's World Tour (carreras femeninas)