Cerrar

Desde que entrena al Athletic

Caparrós sólo suma el 12,9% de los puntos ante los cuatro primeros

Redacción

Únicamente ha sumado 12 puntos de los 93 que ha disputado frente a los cuatro primeros clasificados de la Liga en cada temporada desde el año 2007.

En las cuatro temporadas que lleva Joaquín Caparrós como entrenador del Athletic Club, desde la 2007-2008 a la actual, el equipo rojiblanco únicamente ha sumado 12 puntos de los 93 que ha disputado frente a los cuatro primeros clasificados de la Liga en cada temporada, lo que supone un 12,9 % de los puntos en juego.

El balance del conjunto rojiblanco en los 31 partidos que, con el técnico utrerano en el banquillo, ha disputado frente a los cuatro equipos que ocupan o han ocupado al final de cada campaña una de las plazas de Liga de Campeones es de 3 victorias, 3 empates y 25 derrotas. En la actual ejercicio, y falta de recibir el 10 de abril en San Mamés al Real Madrid, el Athletic no ha logrado ni un solo punto ante los cuatro mejores clasificados, ya que ha perdido tanto en ''La Catedral'' como fuera de casa con el Barcelona, Valencia y Villarreal y con el equipo blanco en el Santiago Bernabéu.

Los mejores números frente a ese tipo de contrarios los consiguió el conjunto bilbaíno la pasada temporada, cuando los jugadores de Joaquín Caparrós lograron 5 puntos sobre 24 después de ganar al Real Madrid en San Mamés y de empatar con el Barcelona en casa y con el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Además, en los cursos 2007-2008 y 2008-2009 el Athletic sumó, respectivamente, 4 y 3 puntos en esos ochos enfrentamientos con los cuatro rivales que después disputarían la máxima competición europea de clubes.

Resultados del Athletic ante los cuatro primeros (2007-2011):

Temporada&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Rival&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; San Mamés&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Fuera

2007-2008&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Real Madrid&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 0-1&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 3-0
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Villarreal &' || 'nbsp; &' || 'nbsp; &' || 'nbsp; &' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 1-2&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 1-0
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Barcelona&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 1-1&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 3-1
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Atlético&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 0-2&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 1-2

2008-2009&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Barcelona&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 0-1&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 2-0
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Real Madrid&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 2-5&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 3-2
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Sevilla&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 1-2&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 4-0
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Atlético&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 1-4 &' || 'nbsp; &' || 'nbsp; &' || 'nbsp; &' || 'nbsp; &' || 'nbsp; &' || 'nbsp; &' || 'nbsp; &' || 'nbsp; &' || 'nbsp; 2-3

2009-2010&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Barcelona&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 1-1&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 4-1
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Real Madrid&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 1-0&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 5-1
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Valencia&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 1-2&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 2-0
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Sevilla&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 0-4&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 0-0

2010-2011&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Barcelona&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 1-3&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 2-1
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Real Madrid&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; ¿?&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 5-1
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Valencia&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 1-2&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 2-1
&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; Villarreal&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 0-1&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp;&' || 'nbsp; 4-1


Noticias (2)