Cerrar

Jornada 34

Eibar y Bilbao Athletic acechan el liderato del Alavés

Redacción

Los albiazules siguen al frente de la tabla, con 70 puntos, pero Eibar y Bilbao Athletic han aprovechado la derrota de los babazorros ante el colista para situarse a dos puntos.

Your browser doesn’t support HTML5 video

El Alavés ha visto cómo su ventaja sobre sus perseguidores Eibar y Bilbao Athletic se ha reducido a solo dos puntos después del grave e inesperado tropiezo de los vitorianos en el campo del colista Racing de Santander B, donde ha perdido por 1-0.

Los albiazules siguen al frente de la tabla, con 70 puntos, pero sus más cercanos e inmediatos rivales, Eibar y Bilbao Athletic, han aprovechado el contratiempo del líder para situarse al acecho de los vitorianos y colocarse con 68 puntos, a falta de solo cuatro jornadas para terminar la primera fase de la liga.

                    RESULTADOS JORNADA 34:

Sestao River   0 - Eibar            1
                  Amorebieta     1 - Noja             0
                  Athletic B     5 - Izarra           0
                  Gimnástica     3 - Real Unión       1
                Racing B       1 - Alavés           0
                  Peña Sport     2 - Osasuna B        2
                  Lleida         2 - Teruel           1
                  Zaragoza B     0 - Barakaldo        1
                  Tudelano       5 - SD Logroñés      1
                  UD Logroñés    0 - Real Sociedad B  0

CLASIFICACIÓN:

.1. Alavés             34 21  7  6 49 20  70
                  .2. Eibar              34 20  8  6 51 20  68
                  .3. Athletic B         34 20  8  6 57 28  68
                  .4. Lleida             34 15 14  5 50 30  59
                  .5. Barakaldo          34 15 12  7 37 20  57
                  .6. Amorebieta         34 15 11  8 44 33  56
                  .7. Tudelano           34 14 10 10 43 39  52
                  .8. Real Unión         34 12 12 10 45 32  48
                  .9. Noja               34 12  8 14 39 39  44
                  10. UD Logroñés        34  8 17  9 23 27  41
                  11. SD Logroñés        34 11  7 16 33 58  40
                  12. Real Sociedad B    34  9 12 13 30 43  39
                  13. Sestao River       34  8 14 12 29 37  38
                  14. Gimnástica         34  9 10 15 32 39  37
                  15. Real Zaragoza B    34  9  9 16 35 45  36
                  16. Teruel             34  9  9 16 30 45  36
                  17. Peña Sport         34  7 12 15 29 37  33
                  18. Izarra             34  8  8 18 26 48  32
                  19. Osasuna B          34  9  5 20 35 59  32
                  20. Racing B           34  7 11 16 30 48  32

Vídeos (1)