Cerrar

Londres 2012

Medallero de los Juegos Olímpicos

Redacción

China encabeza el medallero de Londres 2012 con 23 medallas (trece de oro, seis de plata y cuatro de bronce), por delante de Estados Unidos (25) y Francia (11).

Las medallas de oro, plata y bronce.

Esta es la clasificación del medallero por países:

China 27 (15 oro, 8 plata, 4 bronce)
Estados Unidos 26 (10 oro, 8 plata, 8 bronce)
Francia 12 (5 oro, 3 plata, 4 bronce)
Corea del Sur 10 (5 oro, 2 plata, 3 bronce)
Corea del Norte 5 (4 oro, 0 plata, 1 bronce)
Alemania 12 (3 oro, 7 plata, 2 bronce)
Italia 9 (3 oro, 4 plata, 2 bronce)
Kazajistán 3 (3 oro, 0 plata, 0 bronce)
Rusia 10 (2 oro, 3 plata, 5 bronce)
Reino Unido 8 (2 oro, 2 plata, 4 bronce)
Ucrania 5 (2 oro, 0 plata, 3 bronce)
Sudáfrica 2 (2 oro, 0 plata, 0 bronce)
Japón 14 (1 oro, 4 plata, 9 bronce)
Australia 7 (1 oro, 4 plata, 2 bronce)
Rumanía 6 (1 oro, 3 plata, 2 bronce)
Brasil 3 (1 oro, 1 plata, 1 bronce)
Hungría 3 (1 oro, 1 plata, 1 bronce)
Países Bajos 3 (1 oro, 1 plata, 1 bronce)
Georgia 1 (1 oro, 0 plata, 0 bronce)
Lituania 1 (1 oro, 0 plata, 0 bronce)
Eslovenia 1 (1 oro, 0 plata, 0 bronce)
Colombia 3 (0 oro, 2 plata, 1 bronce)
Cuba 2 (0 oro, 2 plata, 0 bronce)
México 2 (0 oro, 2 plata, 0 bronce)
Canadá 5 (0 oro, 1 plata, 4 bronce)
Indonesia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
República Checa 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Dinamarca 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Dinamarca 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Egipto 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Polonia 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Suecia 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Tailandia 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Taipéi 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Nueva Zelanda 2 (0 oro, 0 plata, 2 bronce)
Eslovaquia 2 (0 oro, 0 plata, 2 bronce)
Azerbaiyán 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Bélgica 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Bielorrusia 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Grecia 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
India 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Moldavia 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Mongolia 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Noruega 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Catar 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Singapur 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Serbia 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Uzbekistán 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)

Noticias (1)

Más información (1)