Londres 2012
Medallero de los Juegos Olímpicos
Redacción
China encabeza el medallero de Londres 2012 con 34 medallas (dieciocho de oro, once de plata y cinco de bronce), por delante de Estados Unidos (37) y Corea del Sur (14).
Esta es la clasificación del medallero por países:
China 34 (18 oro, 11 plata, 5 bronce)
Estados Unidos 37 (18 oro, 9 plata, 10 bronce)
Corea del Sur 14 (7 oro, 2 plata, 5 bronce)
Reino Unido 17 (6 oro, 6 plata, 5 bronce)
Francia 17 (6 oro, 5 plata, 6 bronce)
Alemania 18 (5 oro, 8 plata, 5 bronce)
Italia 11 (4 oro, 5 plata, 2 bronce)
Corea del Norte 5 (4 oro, 0 plata, 1 bronce)
Rusia 17 (3 oro, 6 plata, 8 bronce)
Kazajistán 3 (3 oro, 0 plata, 0 bronce)
Sudáfrica 3 (3 oro, 0 plata, 0 bronce)
Japón 19 (2 oro, 6 plata, 11 bronce)
Países Bajos 6 (2 oro, 1 plata, 3 bronce)
Hungría 5 (2 oro, 1 plata, 2 bronce)
Ucrania 6 (2 oro, 0 plata, 4 bronce)
Nueva Zelanda 4 (2 oro, 0 plata, 2 bronce)
Australia 13 (1 oro, 8 plata, 4 bronce)
Rumanía 6 (1 oro, 3 plata, 2 bronce)
Brasil 4 (1 oro, 1 plata, 2 bronce)
Bielorrusia 3 (1 oro, 1 plata, 1 bronce)
Eslovenia 1 (1 oro, 0 plata, 2 bronce)
Georgia 1 (1 oro, 0 plata, 0 bronce)
Lituania 1 (1 oro, 0 plata, 0 bronce)
Venezuela 1 (1 oro, 0 plata, 0 bronce)
México 4 (0 oro, 3 plata, 1 bronce)
Canadá 7 (0 oro, 2 plata, 5 bronce)
Colombia 3 (0 oro, 2 plata, 1 bronce)
Cuba 3 (0 oro, 2 plata, 1 bronce)
Suecia 2 (0 oro, 2 plata, 0 bronce)
Dinamarca 3 (0 oro, 1 plata, 2 bronce)
Bélgica 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
España 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce) - Maialen Chourraut
Indonesia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Mongolia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Noruega 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Polonia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Croacia 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
República Checa 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Egipto 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Tailandia 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Taipéi 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Eslovaquia 3 (0 oro, 0 plata, 3 bronce)
Azerbaiyán 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Grecia 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
India 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Moldavia 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Catar 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Singapur 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Serbia 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Uzbekistán 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)