Cerrar

Londres 2012

Medallero de los Juegos Olímpicos

Redacción

China encabeza el medallero de Londres 2012 con 78 medallas (treinta y seis de oro, veintitrés de plata y diecinueve de bronce), por delante de Estados Unidos (83) y Reino Unido (51).

Las medallas de oro, plata y bronce.

Esta es la clasificación del medallero por países:

China 78 (36 oro, 23 plata, 19 bronce)
Estados Unidos 83 (35 oro, 23 plata, 25 bronce)
Reino Unido 51 (24 oro, 13 plata, 14 bronce)
Corea del Sur 25 (12 oro, 7 plata, 6 bronce)
Rusia 55 (11 oro, 21 plata, 23 bronce)
Alemania 34 (9 oro, 15 plata, 10 bronce)
Francia 28 (8 oro, 9 plata, 11 bronce)
Hungría 15 (8 oro, 4 plata, 3 bronce)
Italia 18 (7 oro, 6 plata, 5 bronce)
Australia 27 (6 oro, 12 plata, 9 bronce)
Kazajistán 8 (6 oro, 0 plata, 2 bronce)
Países Bajos 16 (5 oro, 5 plata, 6 bronce)
Japón 31 (4 oro, 13 plata, 14 bronce)
Irán 8 (4 oro, 3 plata, 1 bronce)
Corea del Norte 5 (4 oro, 0 plata, 1 bronce)
Bielorrusia 10 (3 oro, 3 plata, 4 bronce)
Cuba 7 (3 oro, 3 plata, 1 bronce)
Nueva Zelanda 10 (3 oro, 2 plata, 5 bronce)
Ucrania 10 (3 oro, 1 plata, 6 bronce)
Sudáfrica 5 (3 oro, 1 plata, 1 bronce)
España 9 (2 oro, 6 plata, 1 bronce) - Maialen Chourraut
Rumanía 9 (2 oro, 5 plata, 2 bronce)
Dinamarca 9 (2 oro, 4 plata, 3 bronce)
Jamaica 6 (2 oro, 2 plata, 2 bronce)
Brasil 10 (2 oro, 1 plata, 7 bronce)
Polonia 9 (2 oro, 1 plata, 6 bronce)
Croacia 4 (2 oro, 1 plata, 1 bronce)
Suiza 3 (2 oro, 1 plata, 0 bronce)
Etiopía 4 (2 oro, 0 plata, 2 bronce)
Canadá 15 (1 oro, 4 plata, 10 bronce)
República Checa 7 (1 oro, 3 plata, 3 bronce)
Suecia 7 (1 oro, 3 plata, 3 bronce)
Kenia 5 (1 oro, 2 plata, 2 bronce)
Eslovenia 4 (1 oro, 1 plata, 2 bronce)
Georgia 3 (1 oro, 1 plata, 1 bronce)
Noruega 3 (1 oro, 1 plata, 1 bronce)
República Dominicana 2 (1 oro, 1 plata, 0 bronce)
Irlanda 2 (1 oro, 0 plata, 1 bronce)
Lituania 2 (1 oro, 0 plata, 1 bronce)
Algeria 1 (1 oro, 0 plata, 0 bronce)
Granada 1 (1 oro, 0 plata, 0 bronce)
Venezuela 1 (1 oro, 0 plata, 0 bronce)
Colombia 5 (0 oro, 3 plata, 2 bronce)
México 5 (0 oro, 3 plata, 2 bronce)
Azerbaiyán 4 (0 oro, 2 plata, 2 bronce)
Egipto 2 (0 oro, 2 plata, 0 bronce)
India 4 (0 oro, 1 plata, 3 bronce)
Eslovaquia 4 (0 oro, 1 plata, 3 bronce)
Armenia 3 (0 oro, 1 plata, 2 bronce)
Bélgica 3 (0 oro, 1 plata, 2 bronce)
Mongolia 3 (0 oro, 1 plata, 2 bronce)
Estonia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Indonesia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Serbia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Tailandia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Túnez 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Chipre 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Finlandia 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Guatemala 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Malasia 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Portugal 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronc)
Taipéi 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Grecia 2 (0 oro, 0 plata, 2 bronce)
Moldavia 2 (0 oro, 0 plata, 2 bronce)
Catar 2 (0 oro, 0 plata, 2 bronce)
Singapur 2 (0 oro, 0 plata, 2 bronce)
Argentina 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Hong Kong 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Arabia Saudí 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Kuwait 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Marruecos 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Puerto Rico 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Trinidad y Tobago 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Turquía 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Uzbekistán 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)

Noticias (1)

Más información (1)