Itxi

Espainiako S.N.

Motoziklismoa: Lorenzok Pedrosa hartu du mendean

Erredakzioa

Bihotzekoa emateko moduko lasterketan, Rossi izan da hirugarren. 125etan ezin izan du Efren Vazquezek proba bukatu eta Moto2ko mailan Toni Elias izan da onena.

Pol Espargaro espainiarrak (Derbi) irabazi du 125etako lasterketa Nicolas Terol (Aprilia) eta Esteve "Tito" Rabat (Aprilia) pilotuen aurretik.

Marc Marquez (Derbi) aurreneko itzulian erori da eta Efren Vazquezek akats handia egin du 19.ean. Lurrera joan da eta ezin izan du jarraitu. Hirugarren postuan zen une horretan bilbotarra.

125 c.c. (23 itzuli, 101,729 kilometro):

.1. Pol Espargaro (ESP/Derbi) 41:36.146 a 146,715 km/h.
.2. Nicolas Terol (ESP/Aprilia)&' || 'nbsp; 1.886
.3. Esteve Rabat (ESP/Aprilia)&' || 'nbsp; 15.180
.4. Bradley Smith (GBR/Aprilia)&' || 'nbsp; 17.110
.5. Tomoyoshi Koyama (JPN/Aprilia)&' || 'nbsp; 25.069
.6. Alberto Moncayo (ESP/Aprilia)&' || 'nbsp; 26.860
.7. Johann Zarco (FRA/Aprilia)&' || 'nbsp; 27.102
.8. Randy Krummenacher (SUI/Aprilia)&' || 'nbsp; 28.465
.9. Alexis Masbou (FRA/Aprilia)&' || 'nbsp; 28.963
10. Jasper Iwema (HOL/Aprilia)&' || 'nbsp; 58.830
11. Sandro Cortese (GER/Derbi)&' || 'nbsp; 1:03.035
12. Marcel Schrotter (GER/Honda)&' || 'nbsp; 1:04.722
13. Adrián Martín (ESP/Aprilia)&' || 'nbsp; 1:04.841
14. Jakub Kornfeil (RCH/Aprilia)&' || 'nbsp; 1:05.248
15. Luis Salom (ESP/Lambretta)&' || 'nbsp; 1:09.300
16. Isaac Viñales (ESP/Aprilia)&' || 'nbsp; 1:09.540
.........
18. Joan Perello (ESP/Honda)&' || 'nbsp; 1:42.695
19. Johnny Rosell (ESP/Honda)&' || 'nbsp; 1:51.484

Moto2ko mailan onena Toni Elias(Moriwaki) izan da. Japoniako Shoya Tomizawa (Suter) eta Thomas Luthi (Moriwaki) suitzarra bigarren eta hirugarren sailkatu dira, hurrenez hurren. Lasterketa eten behar izan dute istripu jendetsuaren ondorioz. Moto batek bihurgune batean utzitako olioak eragin du eta azkenean 17 itzuli baino ez ditu izan probak.

Moto2ko sailkapena:

1. Toni Elias (ESP/Moriwaki) 29.58.726.
2. Shoya Tomizawa (JPN/Suter)&' || 'nbsp; 0.190.
3. Thomas Luthi (SUI/Moriwaki) 0.261.
4. Yuki Takahashi (JPN/Tech 3) 0.558.
5. Simone Corsi (ITA/Motobi) 1.449.
6. Sergio Gadea (ESP/Pons Kalex) 1.496.
7. Kenny Noyes (USA/Promoharris) 2.215.
8. Julián Simón (ESP/RSV) 2.576.
9. Gabor Talmacsi (HUN/Speed up) 3.825.
10. Yonny Hernandez (COL/BQR-Moto2) 6.691.

Jorge Lorenzo pilotu espainiarrak (Yamaha) garaipen handia lortu du MotoGPn Dani Pedrosari aurreneko postua "lapurtuta". Hirugarren postuan izan da Mallorcakoa lasterketa ia osoan zehar, baina azken bi itzulietan dena eman du eta berarentzat izan da Sari Nagusia. Valentino Rossi italiarra hirugarren izan da.

MotoGP (27 itzuli, 119,421 kilometro):

.1. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha YZR M 1) 45:17.538&' || 'nbsp; 158,200 km/h.
.2. Dani Pedrosa (ESP/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 0.543
.3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1)&' || 'nbsp; 0.890
.4. Nicky Hayden (USA/Ducati Desmosedici GP10)&' || 'nbsp; 9.015
.5. Casey Stoner (AUS/Ducati Desmosedici GP10)&' || 'nbsp; 10.034
.6. Andrea Dovizioso (ITA/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 23.144
.7. Mika Kallio (FIN/Ducati Desmosedici GP10)&' || 'nbsp; 34.489
.8. Marco Melandri (ITA/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 34.687
.9. Randy de Puniet (FRA/Honda Rc 212 V)&' || 'nbsp; 36.160
10. Alvaro bautista (ESP/Suzuki GSV RR)&' || 'nbsp; 36.791
11. Marco Simoncelli (ITA/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 37.155
12. Colin Edwards (USA/Yamaha YZR M 1)&' || 'nbsp; 38.260
13. Héctor Barberá (ESP/Ducati Desmosedici GP10)&' || 'nbsp; 38.371
14. Hiroshi Aoyama (JPN/Honda RC 212 V)&' || 'nbsp; 1:02.052
15. Aleix Espargaro (ESP/Ducati Desmosedici GP10)&' || 'nbsp; 3 vueltas









Albisteak (2)

Informazio gehiago (1)