Endesa Liga
Baskonia, denboraldiko lehen liderra
eitb.eus
Gasteiztarrek aise irabazi zuten Rio Natura Monbus Obradoiroren kontra, 76-92. Bilbao Basketek ere garaipena eskuratu zuen etxetik at.
Your browser doesn’t support HTML5 video
SAILKAPENA
1. Baskonia 1 1 0 92 76
2. Real Betis Energia Plus 1 1 0 95 82
3. Valentzia Basket 1 1 0 80 68
4. Real Madril 1 1 0 101 90
5. Iberostar Tenerife 1 1 0 92 81
6. Dominion Bilbao Basket 1 1 0 89 80
7. FC Bartzelona Lassa 1 1 0 56 50
8. UCAM Murtzia 1 1 0 67 65
9. MoraBanc Andorra 0 0 0 0 0
10. Divina Seguros Joventut 1 0 1 65 67
11. ICL Manresa 1 0 1 50 56
12. Montakit Fuenlabrada 1 0 1 80 89
13. Unicaja 1 0 1 90 101
14. Herbalife Kanaria Handia 1 0 1 81 92
15. Tecnyconta Zaragoza 1 0 1 68 80
16. Movistar Estudiantes 1 0 1 82 95
17. Rio Natura Monbus Obradoiro 1 0 1 76 92
EMAITZAK
Herbalife Kanaria Handia | Iberostar Tenerife 81 | 92
Movistar Estudiantes | Real Betis Energia Plus 82 | 95
Real Madril | Unicaja 101 | 90
ICL Manresa | FC Bartzelona Lassa 50 | 56
Rio Natura Monbus Obradoiro | Baskonia 76 | 92
Montakit Fuenlabrada | Dominion Bilbao Basket 80 | 89
UCAM Murtzia CB | Divina Seguros Joventut 67 | 65
Tecnyconta Zaragoza | Valentzia Basket Club 68 | 80