5. jardunaldia
Real Madril, Endesa Ligako liderra
eitb.eus
Bilbao Basketek lidergoa galdu zuen Andorran eta Baskonia hirugarren da sailkapen nagusian.
Your browser doesn’t support HTML5 video
SAILKAPENA
1. Real Madril 4 4 0 384 339
2. Iberostar Tenerife 5 4 1 408 356
3. Baskonia 5 4 1 456 409
4. Dominion Bilbao Basket 5 4 1 416 387
5. FC Bartzelona Lassa 4 3 1 313 292
6. Valentzia Basket 4 3 1 331 312
7. MoraBanc Andorra 4 3 1 351 338
8. Unicaja 5 3 2 421 416
9. Tecnyconta Zaragoza 5 2 3 396 390
10. Movistar Estudiantes 5 2 3 403 408
11. Murtzia 5 2 3 390 401
12. Real Betis Energia Plus 5 2 3 389 422
13. ICL Manresa 4 1 3 269 298
14. Kanaria Handia Herbalife 5 1 4 434 422
15. Rio Natura Monbus Obradoiro 5 1 4 352 405
16. Montakit Fuenlabrada 5 1 4 381 449
17. Divina Seguros Joventut 5 0 5 359 409
EMAITZAK
MoraBanc Andorra | Dominion Bilbao Basket 85 | 81
FC Bartzelona Lassa | Real Betis Energia Plus 80 | 58
Kanaria Handia Herbalife | Montakit Fuenlabrada 111 | 60
Movistar Estudiantes | Real Madril 88 | 96
Rio Natura Monbus Obradoiro | Valentzia Basket Club 75 | 92
Divina Seguros Joventut | Baskonia 83 | 90
Tecnyconta Zaragoza | UCAM Murtzia CB 95 | 77
Iberostar Tenerife | Unicaja 72 | 73