Itxi

17. etapa

Frantziako Tourra: Schleck eta Contador, biak gustora Tourmaleten

Erredakzioa

Pintokoak ez du etapa lehiatu eta Schleck izan da nagusi; Contadorrek jarraitzen du lidergoan 8 segundoko aldearekin. Samuel Sanchezek eroriko larria izan, baina segundo batzuk atera dizkio Menchovi.

Luxenburgoko Andy Schleckek (Saxo Bank) irabazi du Frantziako Tourreko 17 etapa, lasterketako etapa nagusia, hain zuzen ere (174 kilometro, Pau eta el Col du Tourmalet artean).

Bera eta Contador batera helmugaratu dira, baina espainiarrak ez dio garaipena lehiatu eta Schleck nagusitu da. Sailkapen nagusian, aldaketarik ez. Pintikoak zortzi segundoko errentarekin jarraituko du. Tourreko indartsuenak direla argi eta garbi erakutsi dute biek.

Samuel Sanchezek eroriko larria izan du hasierako kilometroetan, baina osatu da eta sailkapeneko hirugarren postuari eutsi dio, segundo batzuk atera dizkio gainera Menchov bere aurkari nagusiari.

Ostiralean 18. etapa korrituko da. 198 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek Salies-de-Bearn eta Bordele artean. Ibilbide laua izango da, larunbateko erlojupekoaren atarian. Erlojuaren kontrako jardunaldi horrek izango du azken hitza.

17. etapako sailkapena:

.1. Andy SCHLECK (LUX-SAXO BANK) 5h03:29
.2. Alberto CONTADOR (ESP-ASTANA) d.b.
.3. Joaquim RODRIGUEZ (ESP-KATUSHA)&' || 'nbsp; 01:18
.4. Ryder HESJEDAL (CAN-GARMIN)&' || 'nbsp; 01:27
.5. Samuel SÁNCHEZ (ESP-EUSKALTEL)&' || 'nbsp; 01:32
.6. Denis MENCHOV (RUS-RABOBANK)&' || 'nbsp; 01:40
.7. Robert GESINK (HOL-RABOBANK)&' || 'nbsp; 01:40
.8. Chris HORNER (USA-RADIOSHACK)&' || 'nbsp; 01:45
.9. Jurgen VAN DEN BROECK (BEL-LOTTO)&' || 'nbsp; 01:48
10. Roman KREUZIGER (CZE-LIQUIGAS)&' || 'nbsp; 02:14
11. Damiano CUNEGO (ITA-LAMPRE)&' || 'nbsp; 03:00
12. Nicolas ROCHE (FRA-AG2R)&' || 'nbsp; 03:26
13. Andreas KLÖDEN (GER-RADIOSHACK) 03:30
14. John GADRET (FRA-AG2R)&' || 'nbsp; 03:35
15. Kanstantsin SIVTSOV (BLR-COLUMBIA)&' || 'nbsp; 03:44
16. Steve MORABITO (SUI-RACING TEAM)&' || 'nbsp; 03:58
17. Lance ARMSTRONG (USA-RADIOSHACK)&' || 'nbsp; 04:12
18. Carlos BARREDO (ESP-QUICK STEP)&' || 'nbsp; 04:16
19. Vasil KIRYIENKA (BLR-CAISSE D.)&' || 'nbsp; 04:27
20. Luis Leon SANCHEZ (ESP-CAISSE D.)&' || 'nbsp; 04:27

Sailkapen orokorra:

.1. Alberto CONTADOR (ESP-ASTANA) 83h32:39
.2. Andy SCHLECK (LUX-SAXO BANK)&' || 'nbsp; 08
.3. Samuel SANCHEZ (ESP-EUSKALTEL)&' || 'nbsp; 03:32
.4. Denis MENCHOV (RUS-RABOBANK)&' || 'nbsp; 03:53
.5. Jurgen VAN DEN BROECK (BEL-LOTTO) 05:27
.6. Robert GESINK (HOL-RABOBANK)&' || 'nbsp; 06:41
.7. Joaquim RODRÍGUEZ (ESP-KATUSHA)&' || 'nbsp; 07:03
.8. Ryder HESJEDAL (CAN-GARMIN)&' || 'nbsp; 09:18
.9. Roman KREUZIGER (CZE-LIQUIGAS)&' || 'nbsp; 10:12
10. Chris HORNER (USA-RADIOSHACK)&' || 'nbsp; 10:37
11. Luis León SÁNCHEZ (CAISSE D.)&' || 'nbsp; 12:46
12. Rubén PLAZA (ESP-CAISSE D.)&' || 'nbsp; 13:01
13. Levi LEIPHEIMER (USA-RADIOSHACK)&' || 'nbsp; 14:24
14. Andreas KLÖDEN (GER-RADIOSHACK)&' || 'nbsp; 14:44
15. Nicolas ROCHE (FRA-AG2R)&' || 'nbsp; 16:00
16. Alexander VINOKOUROV (KAZ-ASTANA)&' || 'nbsp; 17:57
17. John GADRET (FRA-AG2R)&' || 'nbsp; 17:59
18. Thomas LÖVKVIST (SWE-SKY)&' || 'nbsp; 18:30
19. Kevin DE WEERT (BEL-QUICK STEP)&' || 'nbsp; 20:03
20. Daniel MORENO (ESP-LOTTO)&' || 'nbsp; 25:23



Bideoak (2)

Informazio gehiago (8)